MOBILNÉ  VYKUROVACIE  JEDNOTKY  REMKO


Elektrické vykurovacie automaty

Séria Obrázok Typ Tepelný výkon
Objem vzduchu
ELT
REMKO ELT 3-2 ELT 3-2 3,20 kW 350 m3/h
ELT 10-6 10,50 kW 750 m3/h
ELT 18-9 18,00 kW 1000 m3/h
ELT 18-S 18,00 kW 1600 m3/h
Podrobnejši popis

Elektrické infračervené žiariče

Séria Obrázok Typ Tepelný výkon
EST
REMKO EST EST 2,00 kW
Podrobnejši popis

Propanové vykurovacie automaty

Séria Obrázok Typ Tepelný výkon
Objem vzduchu
PGM/PGT
REMKO PGM 30 PGM 30 10,00-26,00 kW 800 m3/h
PGM 60 25,00-55,00 kW 1450 m3/h
PGT 30 10,00-26,00 kW 800 m3/h
PGT 60 25,00-55,00 kW 1450 m3/h
PGT 100 50,00-100,00 kW 3600 m3/h
Podrobnejši popis

Olejové ohrievače

Séria Obrázok Typ Tepelný výkon
Objem vzduchu
ATK
REMKO ATK 25 ATK 22,50 kW 1080 m3/h
Podrobnejší popis
Séria Obrázok Typ Tepelný výkon
Objem vzduchu
DZH
DZH 20 DZH 20 18,00 kW 350 m3/h
DZH 30 30,00 kW 450 m3/h
DZH 50 45,00 kW 1400 m3/h
DZH 90 93,00 kW 1800 m3/h
Podrobnejší popis

Olejové/plynové ohrievače

Séria Obrázok Typ Tepelný výkon
Objem vzduchu
CLK
REMKO CLK 70 CLK 30 26,50 kW 1760 m3/h
CLK 50 42,00 kW 2780 m3/h
CLK 70 62,00 kW 4920 m3/h
CLK 120 110,00 kW 7350 m3/h
CLK 150 131,00 kW 8920 m3/h
Podrobnejší popis

Olejové ohrievacie centrály

Séria Obrázok Typ Tepelný výkon
Objem vzduchu
HTK
REMKO HTK 160 HTK 100 80,00 kW 6260 m3/h
HTK 160 146,00 kW 12780 m3/h
Podrobnejší popis
Séria Obrázok Typ Tepelný výkon
Objem vzduchu
HTL
REMKO HTL 250 HTL 180 170 kW 12120 m3/h
HTL 200 184,00 kW 12950 m3/h
HTL 250 203,00 kW 13860 m3/h
HTL 400 245,00/350,00 kW 16600/25000 m3/h
Podrobnejší popis

Ďalšie technické údaje sú obsiahnuté v typovom katalógu.

Vykurovacie automaty REMKO:

- mobilné
- stacionárne



Linky: